行家说Display
LED新型显示产业智库
关注公众号
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
阿拉丁照明网 · 2017-11-18
建筑师:扎哈·哈迪德
地点:迈阿密
扎哈·哈迪德在迈阿密设计的一千博物馆将在2018年12月完工,该结构的计算机图纸已被呈现出来,显示了剖面,立面和复杂结构的细节。
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
这座62层高的摩天大楼正在超越毗邻的比斯坎湾(Biscayne Bay)。
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
以下为最新的内外部效果图和结构的细节:
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
图集|扎哈设计的62层大楼,CAD立面和结构的细节
来源 | 搜建筑
最新活动
往届回顾