前言 超越内卷,LED显示大有可为。步入2025年,无论外界环境如何变迁,全产业的协同合作以拓展市场规模显得尤为关键,而一份深思熟虑的发展蓝图更是不可或缺。其中,COB与MIP两大技术的演进路径,对于把握2025年LED显示产业的发展脉搏至关重要。
2023年,COB在质疑中艰难前行;2024年,其作为产业“趋势之一” 已经得到广泛认可,成为一种共识。据行家说Research数据显示, 2025年COB规划月产能或破8万㎡。
而MiP(Micro LED in Package)技术在2024年的最后一个季度也异军突起,成为LED显示领域进入2025年的一股重要新变量。
为此,2025年3月6日,作为LED显示产业创新的倡导者、观察者和连接者,行家说将继续与企业同频共振,带来一场为显示产业拨开迷雾的创新分享大会——联合创新者共同发表趋势判断,建立共识与定调未来。
2025年行家说开年盛会(第8届)
|
||||
上午场主题一:2025年产品/技术/市场蓝图计划 | ||||
08:45 – 09:00 | 致辞:LED显示业绩复盘暨2025结构性机会展望 | 蔡建东 | 行家说 CEO | ||
09:00 – 09:25 | 光显智能体,开启AI端侧应用新纪元 | 刘俊 | 洲明科技 集团副总裁 | ||
09:25 – 09:50 | RGB细分市场显示器件解决方案 | 徐良 | 东山精密 产品经理 | ||
09:50 – 10:05 | LED封装高效点胶固化烘干设备 | 钟瑞明 | 鑫金晖 董事长 | ||
10:05 – 10:30 | LED/MLED显控系统的开发与应用 | 林先萌 | 诺瓦星云中央研究院 多媒体实验室主任,高级研究员 | ||
10:30 – 10:45 | Mini&MicroLED关键工艺技术及设备解决方案 | 毛建 | 智立方 事业部总经理 | ||
10:45 – 11:10 | MIP引领显示市场新突破 | 陈俊良 | 国星光电 RGB器件事业部显示器件销售部销售副总经理 | ||
11:10 – 11:35 | LED显示芯片新未来 | 项其第 | 京东方华灿 直显销售部负责人 | ||
11:35 – 12:00 | COB显示屏-显示行业升级的核心引擎 | 戴志明 | 沃顿科技 董事长 | ||
下午场主题二:COB专场 | ||||
13:25 – 13:30 | 抽奖仪式(红包雨) 致辞 | 洪震 | 全国电子显示器件标准化技术委员会 副主任委员 | ||
13:30 – 13:55 | 雷曼光电COB+MIP融合创新与超高清显示实践 | 屠孟龙 | 雷曼光电 技术研发中心高级总监 | ||
13:55 – 14:20 | 精益COB面板制造,赋能LED显示产业 | 刘刚 | 中麒光电 品牌经理 | ||
14:20 – 14:45 | Mini/Micro LED COB显示技术发展趋势 | 汪洋 | 希达电子 副总经理 | ||
14:45 – 15:10 | COB技术与兆驰集团发展战略 | 叶裕清 | 兆驰晶显 产品总监 | ||
15:10 – 15:35 | AI显控 引领视界 | 黄孟怀 | 卡莱特 副总裁 | ||
15:35 – 15:50 | 茶歇、展位参观、抽奖仪式(红包雨) | |||
下午场主题三:MiP及玻璃基Micro LED专场 | ||||
15:50 – 16:15 | 《2025LED显示屏COB技术与市场报告(专刊)》《2025LED显示屏MiP技术与市场报告(专刊)》成果发布 | 方晖 | 行家说Research 研究副总监 | ||
16:15 – 16:35 | 高阶MiP2025发展展望 | 徐宸科 | 三安光电 副总经理 | ||
16:35 – 17:00 | Mini/Micro LED的设备整体化解决方案 | 陈万群 | 迈为股份子公司 迈为技术CTO | ||
17:00 – 17:25 | TFT基Micro-LED大屏显示产品的优势和机遇 | 刘晓伟 | 辰显光电 商显运营中心总监 | ||
17:25 – 17:45 | Micro-LED显示技术进展与应用 | 刘永锋 | 天马微电子Micro-LED研究院 产品规划总监 |
*以上为拟定议程,行家说保留解释权和调整权利。会场禁止录音/录像,演讲内容不提供网络下载。
LED 生产商:LED外延、芯片生产商;LED中上游设备商 LED封装器件、模组生产商;LED封装支架、胶水材料商;LED 驱动及IC厂商
显示及终端用户:显示屏集成商、工程商、业主;LED显示屏及标识生产商;终端品牌厂商;Micro LED解决方案商;显示材料商
组织机构用户:研究机构/高校;政府采购部门;行业协会;检测认证机构
资本市场用户:投资公司;证券公司;投资银行
各类行业协会、行业垂直媒体、大众科技媒体、大众财经媒体、产业投资基金、上市公司投资部门、二级市场投资券商