2023行家说三代半
汽车与光储充SiC应用及供应链升级大会
“ 开启绿色引擎,加速低碳转型
“碳达峰”“碳中和”目标是传统能源相关产业的“紧箍咒”,却是SiC产业规模化发展的助推器,新能源汽车、太阳能光伏、储能、充电桩和数据中心等众多领域,正在大幅提高SiC技术的使用率,以实现绿色、低碳、低成本转型。
2023年新能源汽车产业将继续“高歌猛进”,电动化趋势不可阻挡,尽管全球SiC产业产能在2022年得到进一步释放,但预计车规级SiC半导体将进入结构性紧缺阶段;同时,工业和可再生能源领域(太阳能光伏、数据中心、充电桩、储能等)产业也将继续高速发展,对上游SiC器件/模块需求强劲,而且随着SiC技术的进步,以及国产化进程的加速,这些市场也将成为推动SiC半导体成长的新动能。
SiC技术“刚需”强烈,释放出产业供需失衡的信号,这将考验终端应用和系统厂商的供应链管理能力,也对SiC企业的产能建设、技术升级和成本优化提出了不小的挑战。未来数年,SiC产业链协同将成为业界持续关注焦点和必考的课题。
2023年5月,行家说三代半将在上海举办“2023’汽车与光储充SiC应用及供应链升级大会”,届时产业大咖将直面SiC产业的现有挑战与未来机遇,聚集国内外资源和智慧,推进产业链上下游的高效交流与合作,共同探讨双碳新背景和新能源大势之下,SiC产业的发展重点,为业界朋友提供实际的产品解决方案和前瞻性的战略规划思考。
本届大会还将重点打造SiC产业链“新技术、新产品”专场展览,将广邀业内知名的企业,全面展示产业链的最新技术,以期向观众呈现一场集行业交流、渠道联动、资源聚合于一体的行业顶尖盛会。
整天
|
|||||||||
汽车与光储充SiC应用及供应链升级大会
|
|||||||||
|
|||||||||
09:00 – 09:15 | 主办方致辞 | 蔡建东丨行家说三代半 CEO | |||||||
09:15 – 09:40 | 零碳时代,碳化硅器件的机遇与挑战 | 张明丹 | 英飞凌 高级经理 | |||||||
09:40 – 10:05 | 功率器件键合质量把控方案 | 胡铁城 | 明锐理想 产品经理 | |||||||
10:05 – 10:30 | 国产碳化硅芯片市场、器件与挑战 | 高远 | 泰科天润 应用测试中心总监 | |||||||
10:30 – 10:55 | 先进光电技术,助力产业革新 | 仇旻 | 西湖大学 国强讲席教授、副校长 | |||||||
10:55 – 11:10 | 精诚所至 精鉐为开——西湖仪器新品发布 | 刘东立 | 西湖仪器 CEO | |||||||
11:10 – 11:50 | 圆桌论坛:衬底及外延材料国产供应链的机会与挑战 | 仇旻丨西湖大学 国强讲席教授兼副校长 王巍丨同光股份副总 潘尧波丨中电化合物董事 马康夫丨烁科晶体总经理助理 | |||||||
12:00 – 13:30 | 午休 | ||||||||
13:30 – 13:55 | SiC在汽车与工业领域的应用进展与需求预测 | 张文灵 | 行家说三代半 研究总监 | |||||||
13:55 – 14:20 | SiC助力实现高性能新能源功率系统 | 魏晨 | Wolfspeed 沃孚半导体 功率应用与市场高级经理 | |||||||
14:20 – 14:45 | 电阻法工艺适用于大尺寸生长碳化硅晶体 | 刘春艳 | 优晶光电 董事长 | |||||||
14:45 – 15:10 | 创新工艺控制助力碳化硅汽车芯片良率与可靠性提升 | 裴舜 | KLA Corporation LS-SWIFT部门技术经理 | |||||||
15:10 – 15:40 | 茶歇及展区参观 | ||||||||
15:40 – 16:05 | SiC半导体器件研究进展 | 黄润华 | 中国电科55所 副主任设计师 | |||||||
16:05 – 16:30 | ULVAC 集团面向功率器件 SiC 的解决方案 | 王禹 | 爱发科 市场战略中心 中心长 | |||||||
16:30 – 16:55 | SiC在新能源汽车电机控制器的应用及其挑战 | 吴耀宗丨汇川联合动力 产品平台经理 | |||||||
16:55 – 17:20 | 圆桌论坛:SiC市场机遇与产业链协同 | 杨承晋丨森国科董事长 周永昌丨飞锃半导体总经理 宋高升丨三菱电机CTO 叶常生丨赛米控产品总监-工控事业部 | |||||||
17:20 – 18:00 | 交流、合影 |
*以上为拟定议程,行家说保留解释权和议程变更的权利
成立时间:2016年(中国-广州)
官方网站:www.hjssemi.com
业务范围:行业研究|产业数据|调研报告|品牌策划|产业投资
服务行业:第三代半导体 / LED / 新型显示 / /红外传感 / 汽车半导体
合作客户:服务全球超100家上市公司